Ширина (см) | 2.5 |
Глубина (см) | 2.5 |
Высота (см) | 8.9 |
Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
Диапазон регулировки температуры | 11-18°С |
Система охлаждения | Гибридная |
Тип установки | Отдельностоящий |
Ширина (см) | 34.5 |
Глубина (см) | 48.5 |
Высота (см) | 67 |
Цвет | черный |
Ширина (см) | 51 |
Глубина (см) | 55.5 |
Высота (см) | 3 |
Вместимость, бут. 0,75л | 1 |
Ширина (см) | 50.2 |
Глубина (см) | 3 |
Высота (см) | 1.7 |
Вместимость, бут. 0,75л | 18 |
Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
Диапазон регулировки температуры | от 11°С до 18°С |
Система охлаждения | Гибридная |
Тип установки | Отдельностоящий |
Ширина (см) | 34.5 |
Глубина (см) | 48.5 |
Высота (см) | 67 |
Вместимость, бут. 0,75л | 18 |
Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
Диапазон регулировки температуры | 11-18°С |
Система охлаждения | Гибридная |
Тип установки | Отдельностоящий |
Ширина (см) | 34.5 |
Глубина (см) | 48.5 |
Высота (см) | 67 |
Цвет | черный |
Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
Диапазон регулировки температуры | от 11°С до 18°С |
Система охлаждения | Гибридная |
Тип установки | Отдельностоящий |
Ширина (см) | 34.5 |
Глубина (см) | 46 |
Высота (см) | 48 |
Ширина (см) | 51 |
Глубина (см) | 56 |
Высота (см) | 2.5 |
Ширина (см) | 59 |
Глубина (см) | 59 |
Высота (см) | 26 |
Вместимость, бут. 0,75л | 12 |
Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
Диапазон регулировки температуры | 11-18°С |
Система охлаждения | Гибридная |
Тип установки | Отдельностоящий |
Ширина (см) | 34.5 |
Глубина (см) | 46 |
Высота (см) | 48 |
Цвет | черный |
Вместимость, бут. 0,75л | 18 |
Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
Диапазон регулировки температуры | 11-18°С |
Система охлаждения | Гибридная |
Тип установки | Отдельностоящий |
Ширина (см) | 34.5 |
Глубина (см) | 48.5 |
Высота (см) | 67 |
Цвет | черный |
VIP195N / CONTEMPRO195N / VIP195G / CONTEMPRO195G / VIP190 / CONTEMPRO190 / VIP180 / CONTEMPRO180 / VIP160 / CONTEMPRO160 / VIP150 / CONTEMPRO150 / VIP185 / VIP196
Ширина (см) | 59 |
Глубина (см) | 55.5 |
Высота (см) | 3 |
Ширина (см) | 48 |
Глубина (см) | 20 |
Высота (см) | 0.08 |
Ширина (см) | 51.4 |
Глубина (см) | 32.8 |
Высота (см) | 3 |
Ширина (см) | 51.6 |
Глубина (см) | 53 |
Высота (см) | 3 |
Ширина (см) | 59 |
Глубина (см) | 55.5 |
Высота (см) | 3 |
Ширина (см) | 59 |
Глубина (см) | 48 |
Высота (см) | 2.1 |
Вместимость, бут. 0,75л | 28 |
Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
Диапазон регулировки температуры | 11°C-18°C |
Система охлаждения | Термоэлектрическая |
Тип установки | Отдельностоящий |
Ширина (см) | 45 |
Глубина (см) | 52.8 |
Высота (см) | 73.5 |
Ширина (см) | 5.2 |
Глубина (см) | 3 |
Высота (см) | 5.2 |
Вместимость, бут. 0,75л | 1 |
Кол-во температурных зон шкафа | Однозонный |
Диапазон регулировки температуры | от 6°C до 18°C |
Система охлаждения | Термоэлектрическая |
Тип установки | Отдельностоящий |
Ширина (см) | 14 |
Глубина (см) | 17.8 |
Высота (см) | 28 |
Ширина (см) | 22 |
Глубина (см) | 11 |
Высота (см) | 22 |
Ширина (см) | 9 |
Глубина (см) | 0.01 |
Высота (см) | 3 |
Ширина (см) | 5 |
Глубина (см) | 3.5 |
Высота (см) | 5 |
Ширина (см) | 59 |
Глубина (см) | 46.5 |
Высота (см) | 12 |
Ширина (см) | 51 |
Глубина (см) | 46.5 |
Высота (см) | 12 |
Ширина (см) | 51 |
Глубина (см) | 55 |
Высота (см) | 3 |
Ширина (см) | 53 |
Глубина (см) | 46 |
Высота (см) | 3.5 |
Ширина (см) | 51 |
Глубина (см) | 48 |
Высота (см) | 2.1 |